
                            
詳細介紹
SDSK-QBH650-HSKE32三軸全閉環高速精雕機機器簡介:
1、SDSK-QBH650-HSKE32機型是專門為客戶量身定做的三軸全閉環高速精雕機; 配雙排直排18位刀庫;運動方式為Y軸工作臺前后移動,X軸左右移動,Z軸上下移動。
2、定梁式龍門結構;機身采用頂級的花崗巖(大理石)結構、永遠不變形;XYZ采用*上銀精密級直線導軌,研磨級滾珠絲桿,配伺服電機和光珊尺,德國聯軸器,配電柜恒溫系統,先進的主軸制冷系統,自動潤滑系統,冷卻液循環噴水系統,空氣過濾裝置,保證了更高的加工精度、速度與穩定性。
3、特別適用于各類不銹鋼、銅、鋁、碳纖維、PC、壓克力、塑料等零件的精密高光、雕銑、鉆孔等加工。
4、可另加裝等四旋轉軸,探頭。
二、SDSK-QBH650-HSKE32三軸全閉環高速精雕機主要配置清單(單位:mm)
|              序號  |                          規 格 說 明  |                          數量  |                          原產地  |         
|              1.  |                          新代數控系統-全閉環  |                          1套  |                          中國臺灣  |         
|              2.  |                          XYZ軸配1.0KW新代伺服電機,Z帶抱闡  |                          各1套  |                          中國臺灣  |         
|              3.  |                          新代變頻器  |                          1個  |                          中國臺灣  |         
|              4.  |                          XYZ軸配光珊尺(精度等級0.1um)  |                          3套  |                          長春  |         
|              5.  |                          鑄鐵工作臺尺寸:X向600,Y向500,厚度50 (帶T槽)  |                          1套  |                          自制  |         
|              6.  |                          大理石機身,大理石橫梁  |                          1套  |                          山東  |         
|              7.  |                          鑄鐵機械配件  |                          全套  |                          自制  |         
|              8.  |                          XYZ軸用 中國臺灣上銀/銀泰精密級直線導軌(XYZ20)  |                          全套  |                          中國臺灣  |         
|              9.  |                          XYZ軸用 中國臺灣上銀/銀泰精密級滾珠絲桿(XY2510/Z2005)  |                          1套  |                          中國臺灣  |         
|              10.  |                          施耐德電氣配件  |                          1批  |                          德國  |         
|              11.  |                          永磁同步電主軸 (型號HSKE32-100-36000)4.5KW,帶編碼器,氣動換刀  |                          1個  |                          深圳  |         
|              12.  |                          配雙排直排18位刀庫  |                          1套  |                          自制  |         
|              13.  |                          電箱恒溫器  |                          1個  |                          東莞  |         
|              14.  |                          進口NSK/KOYO P4級角接觸配對軸承  |                          全套  |                          日本  |         
|              15.  |                          主軸水冷機  |                          1臺  |                          東莞  |         
|              16.  |                          電子手輪  |                          1套  |                          自制  |         
|              17.  |                          X/Y/Z軸配三防布風琴罩/Y軸不銹鋼防水罩  |                          各1套  |                          自制  |         
|              18.  |                          X/Y/Z軸配塑料拖鏈  |                          各1套  |                          東莞  |         
|              19.  |                          自動潤滑油泵  |                          1套  |                          東莞  |         
|              20.  |                          氣過濾器  |                          2套  |                          浙江  |         
|              21.  |                          噴水裝置  |                          1套  |                          自制  |         
|              22.  |                          水泵  |                          1個  |                          常州  |         
|              23.  |                          對刀儀  |                          1個  |                          深圳  |         
|              24.  |                          HSKE32刀柄(配大小全套縮咀)  |                          2個  |                          中國臺灣  |         
|              25.  |                          機床附件  |                          1套  |                          深圳  |         
三、設備主要技術參數:(單位:mm)
|              機型  |                          SDSK-QBH650-HSKE32  |         
|              外型尺寸  |                          長1850*寬1700*高2200 左右  |         
|              工作臺尺寸XY  |                          600*500 (T型槽M10)  |         
|              龍門寬度  |                          680  |         
|              主軸鼻端至臺面  |                          最高360~最低60  |         
|              X/Y/Z行程  |                          X﹕600 Y﹕500 Z﹕300  |         
|              最大快移速度XYZ  |                          X﹕30米/分鐘 Y﹕30米/分鐘 Z:15米/分鐘  |         
|              最大加工速度  |                          12米/分鐘  |         
|              控制系統  |                          中國臺灣數控系統-全閉環  |         
|              輪廓控制方式(XYZ)  |                          全閉環  |         
|              伺服系統  |                          交流伺服  |         
|              系統分辨率  |                          0.001  |         
|              三軸垂直度  |                          0.01mm  |         
|              加工精度  |                          ±0.008mm  |         
|              XYZ軸切割精度  |                          ±0.008mm  |         
|              XYZ定位精度  |                          ±0.005mm  |         
|              重復定位精度  |                          0.004mm  |         
|              主軸數  |                          1個  |         
|              電主軸額定功率  |                          4.5KW  |         
|              電主軸額定扭矩(S7)  |                          4.5N.m  |         
|              雙排直排刀庫  |                          18位  |         
|              換刀方式  |                          自動  |         
|              主軸轉速  |                          36000rpm/min  |         
|              夾持刀柄  |                          HSKE32  |         
|              對刀方式  |                          自動  |         
|              臺面承受負荷  |                          300Kg  |         
|              額定電壓  |                          380V/50HZ  |         
|              整機最大功率  |                          10KW  |         
|              整機重量  |                          2500Kg左右  |         
四、主機標準配置及附件送配件:
|              1.  |                          控制器  |                          11.  |                          機械、電氣、操作說明書1本  |         
|              2.  |                          電主軸HSKE32-100-36000  |                          12.  |                          剛性攻牙功能  |         
|              3.  |                          自動潤滑系統  |                          13.  |                          電氣箱熱交換器  |         
|              4.  |                          地基可調墊塊  |                          14.  |                          《操作說明書》《程序說明書》《使用說明書》  |         
|              5.  |                          工具箱  |                          15.  |                          HSK-E32刀柄2個(扳手)  |         
|              6.  |                          工作燈  |                          16.  |                          HSK-E32鎖刀座1個  |         
|              7.  |                          警示燈  |                          17.  |                          M10馬鐵1套  |         
|              8.  |                          主軸吹氣裝置  |                          18.  |             |
|              9.  |                          傳輸線  |                          19.  |                          鎖咀 (4-10) 1套  |         
|              10.  |                          全封閉式護罩  |                          20.  |                          護罩  |         
五、機器環境及硬件設施要求﹕
|              序號  |                          環境項目  |                          項目要求標準  |         
|              1.  |                          電源要求  |                          AC380V(4P)50-60Hz,空氣開關 60A,電源電壓波動范圍 380V±10%以內  |         
|              2.  |                          空氣壓縮機  |                          使用螺桿式壓縮機,儲氣罐,三級過濾,≥0.55Mpa,流量≥100L/min  |         
|              3.  |                          真空壓力  |                          ≥0.6 mpa  |         
|              4.  |                          空氣干燥機  |                          必須有空氣干燥機,帶自動排水功能  |         
|              5.  |                          環境噪音/振動  |                          ≤75dba  |         
|              6.  |                          地面要求  |                          地面要求平整,穩固,最高點與最低點相差不超過 5mm  |         
|              7.  |                          環境濕度  |                          建議 45%-65%  |         
|              8.  |                          氣體水分含量  |                          無水分  |         
產品咨詢